Monorail
Description
Désignation | Epaisseur (mm) | Matière | Longeur (m) | Poids (kg) |
Guide Rail 30 | 2 | Galvanisée | 6 | 8.928 |
Guide Rail 53 | 2.5 | Galvanisée | 6 | 18.12 |
Guide Rail 68 | 3 | Galvanisée | 6 | 28.656 |
Guide Rail 87 | 4 | Galvanisée | 6 | 62.4 |
Désignation | Epaisseur (mm) | Matière | Longeur (m) | Poids (kg) |
Guide Rail 30 | 2 | Galvanisée | 6 | 8.928 |
Guide Rail 53 | 2.5 | Galvanisée | 6 | 18.12 |
Guide Rail 68 | 3 | Galvanisée | 6 | 28.656 |
Guide Rail 87 | 4 | Galvanisée | 6 | 62.4 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.