Tube rond
Description
Type Tube : | Dimensions / Diamètre : | Epaisseur : |
TUBE ROND | 273 | EP 6 |
EP 5 | ||
219.1 | EP 4.5 | |
EP 4 | ||
168.3 | EP 4 | |
159 | EP 4 | |
EP 3 | ||
127 | EP3 | |
114 | EP3 | |
EP2.5 | ||
EP2 | ||
102 | EP 3 | |
EP2.5 | ||
EP2 | ||
089 | EP3 | |
EP2 | ||
076 | EP3 | |
EP2.5 | ||
EP2 | ||
070 | EP3 | |
EP2.5 | ||
EP2 | ||
060 | EP3 | |
EP2.5 | ||
EP2 | ||
EP1.5 | ||
055 | EP2 | |
050 | EP3 | |
EP2 | ||
048 | EP3 | |
EP2.5 | ||
EP2 | ||
045 | EP2 | |
042 | EP3 | |
EP2.5 | ||
EP2 | ||
040 | EP2 | |
EP1.5 | ||
035 | EP2 | |
EP1.5 | ||
033.7 | EP3 | |
EP2.5 | ||
EP2 | ||
030 | EP2 | |
EP1.5 | ||
027 | EP2.5 | |
EP2 | ||
025 | EP2 | |
EP1.5 | ||
022 | EP2 | |
EP1.5 | ||
020 | EP2 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.